山形県の人口(2025年国勢調査)
北海道・東北地方・13市22町村
人口(2025年)
992,297人
全国36位/47
2020年からの増減
−7.09%
−75,730人・増加率 全国44位
面積
9,323.15km²
国土地理院の面積調による
2020年の人口
1,068,027人
今の市町村の境界で数えた値
山形県の人口の特徴
- 5年間で7.1%減りました。減り方は47都道府県で4番目に大きく、約7.6万人の減少です。
- 人口が増えた市町村は1つもありません。減り方がいちばん小さい東根市でも−0.6%です。
- 減り方がいちばん大きいのは大石田町で、5年前の6,577人から5,558人に。
山形県の市町村でクイズ
「人口が多いのはどっち?」を、山形県の35市町村だけで出題します。
山形県の「どっちが多い?」に挑戦 山形県の人口4択(10問) 北海道・東北の市で「どっちが多い?」山形県の市町村 人口ランキング
| 順位 | 市町村 | 2025年人口 | 2020年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 235,431 | −4.91% |
| 2 | 鶴岡市 | 113,051 | −7.60% |
| 3 | 酒田市 | 92,053 | −8.20% |
| 4 | 米沢市 | 76,033 | −6.42% |
| 5 | 天童市 | 59,721 | −3.89% |
| 6 | 東根市 | 47,386 | −0.62% |
| 7 | 寒河江市 | 38,133 | −5.12% |
| 8 | 新庄市 | 31,661 | −8.05% |
| 9 | 南陽市 | 28,049 | −7.79% |
| 10 | 上山市 | 26,724 | −8.20% |
| 11 | 長井市 | 24,561 | −7.47% |
| 12 | 高畠町 | 20,401 | −9.18% |
| 13 | 村山市 | 20,200 | −10.29% |
| 14 | 庄内町 | 18,337 | −9.00% |
| 15 | 河北町 | 16,183 | −8.26% |
| 16 | 川西町 | 12,942 | −11.10% |
| 17 | 山辺町 | 12,883 | −6.13% |
| 18 | 尾花沢市 | 12,783 | −14.61% |
| 19 | 白鷹町 | 11,623 | −9.83% |
| 20 | 遊佐町 | 11,511 | −11.67% |
| 21 | 中山町 | 10,009 | −6.86% |
| 22 | 三川町 | 7,145 | −6.00% |
| 23 | 最上町 | 6,978 | −13.64% |
| 24 | 大江町 | 6,692 | −12.48% |
| 25 | 小国町 | 6,136 | −13.66% |
| 26 | 真室川町 | 6,130 | −14.90% |
| 27 | 飯豊町 | 5,868 | −11.27% |
| 28 | 大石田町 | 5,558 | −15.49% |
| 29 | 朝日町 | 5,447 | −14.44% |
| 30 | 舟形町 | 4,474 | −10.65% |
| 31 | 金山町 | 4,408 | −13.07% |
| 32 | 西川町 | 4,251 | −14.23% |
| 33 | 戸沢村 | 3,552 | −15.41% |
| 34 | 鮭川村 | 3,411 | −12.58% |
| 35 | 大蔵村 | 2,572 | −15.06% |
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」第1-1表(2026年9月29日公表)(2025年10月1日現在)。2020年の人口は、今の市区町村の境界で数え直した公式の値です。