栃木県の人口(2025年国勢調査)
関東地方・14市11町村
人口(2025年)
1,863,329人
全国19位/47
2020年からの増減
−3.61%
−69,817人・増加率 全国15位
面積
6,408.09km²
国土地理院の面積調による
2020年の人口
1,933,146人
今の市町村の境界で数えた値
栃木県の人口の特徴
- 宇都宮市には、栃木県の人口の27%が住んでいます。
- 人口が増えた市町村は1つもありません。減り方がいちばん小さい小山市でも−0.8%です。
- 人口の多い宇都宮市・小山市・栃木市を合わせると、栃木県の44%になります。
栃木県の市町村でクイズ
「人口が多いのはどっち?」を、栃木県の25市町村だけで出題します。
栃木県の「どっちが多い?」に挑戦 栃木県の人口4択(10問) 関東の市で「どっちが多い?」栃木県の市町村 人口ランキング
| 順位 | 市町村 | 2025年人口 | 2020年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 511,237 | −1.45% |
| 2 | 小山市 | 165,404 | −0.76% |
| 3 | 栃木市 | 148,147 | −4.76% |
| 4 | 足利市 | 135,808 | −6.17% |
| 5 | 那須塩原市 | 112,455 | −2.39% |
| 6 | 佐野市 | 109,731 | −5.59% |
| 7 | 鹿沼市 | 89,319 | −5.01% |
| 8 | 真岡市 | 75,793 | −3.07% |
| 9 | 日光市 | 71,574 | −7.84% |
| 10 | 大田原市 | 68,384 | −5.14% |
| 11 | 下野市 | 58,962 | −0.92% |
| 12 | さくら市 | 44,161 | −0.79% |
| 13 | 壬生町 | 38,035 | −3.65% |
| 14 | 上三川町 | 29,737 | −3.47% |
| 15 | 矢板市 | 28,874 | −7.35% |
| 16 | 高根沢町 | 28,454 | −2.65% |
| 17 | 野木町 | 24,528 | −1.55% |
| 18 | 那須町 | 22,187 | −7.38% |
| 19 | 那須烏山市 | 22,137 | −11.01% |
| 20 | 益子町 | 20,113 | −8.15% |
| 21 | 芳賀町 | 14,801 | −1.07% |
| 22 | 那珂川町 | 13,359 | −12.20% |
| 23 | 茂木町 | 10,520 | −11.53% |
| 24 | 市貝町 | 10,514 | −6.64% |
| 25 | 塩谷町 | 9,095 | −12.16% |
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」第1-1表(2026年9月29日公表)(2025年10月1日現在)。2020年の人口は、今の市区町村の境界で数え直した公式の値です。